RENAULT MASTER FOURGON MASTER FGN TRAC F3300 L2H2 ENERGY DCI 150 GRAND CONFORT
Référence : | VO004442 |
Date MEC : | 29/12/2020 |
Kilométrage : | 10Km |
Énergie : | Diesel |
FIAT 500 SERIE 6 500 1.2 69 ch Lounge
Référence : | VO004429 |
Date MEC : | 31/08/2018 |
Kilométrage : | 6 082Km |
Énergie : | Essence |
RENAULT CLIO IV SOCIETE INTENS dCi 110 BV6 Full Option
Référence : | VO004415 |
Date MEC : | 24/03/2017 |
Kilométrage : | 82 342Km |
Énergie : | Diesel |
RENAULT TRAFIC CABINE APPROFONDIE L2H1 1200 KG DCI 115 GRAND CONFORT
Référence : | VO004430 |
Date MEC : | 18/02/2015 |
Kilométrage : | 53 849Km |
Énergie : | Diesel |
FORD TRANSIT FOURGON 4X4 350 L3H2 2.0 TDCI 130 TREND BUSINESS
Référence : | VO004431 |
Date MEC : | 16/05/2019 |
Kilométrage : | 23 003Km |
Énergie : | Diesel |
FORD S-MAX Vignale 2.0 TDCi Bi-Turbo 210 PowerShift 7 Places
Référence : | VO004439 |
Date MEC : | 29/11/2017 |
Kilométrage : | 112 944Km |
Énergie : | Diesel |
VOLKSWAGEN TOURAN 1.2 TSI 110CH BMT FAMILY 7PL
Référence : | VO004461 |
Date MEC : | 21/08/2018 |
Kilométrage : | 27 903Km |
Énergie : | Essence |
PEUGEOT 208 BUSINESS 208 1.6 BlueHDi 100ch S&S BVM5 Active Business
Référence : | VO004456 |
Date MEC : | 28/10/2016 |
Kilométrage : | 74 008Km |
Énergie : | Diesel |