RENAULT CAPTUR mild hybrid 160 EDC Techno
| Référence : | VO005711 |
| Date MEC : | 22/03/2023 |
| Kilométrage : | 38 324Km |
| Énergie : | Essence |
RENAULT KANGOO EXPRESS 1.5 BLUE DCI 95 GRAND CONFORT
| Référence : | VO005722 |
| Date MEC : | 15/06/2021 |
| Kilométrage : | 61 510Km |
| Énergie : | Diesel |
RENAULT CLIO V Clio Blue dCi 85 Business
| Référence : | VO005752 |
| Date MEC : | 31/12/2020 |
| Kilométrage : | 92 507Km |
| Énergie : | Diesel |
RENAULT CLIO V Clio 1.6 E-Tech hybride 140ch - 21N Business
| Référence : | VO005893 |
| Date MEC : | 17/12/2021 |
| Kilométrage : | 52 017Km |
| Énergie : | Hybride essence/electrique |
RENAULT ARKANA E-Tech 145 - 21B R.S. Line
| Référence : | VO005895 |
| Date MEC : | 30/08/2021 |
| Kilométrage : | 93 975Km |
| Énergie : | Hybride diesel/electrique |
RENAULT KANGOO VAN 1.5 Blue dCi 95ch Grand Confort
| Référence : | VO005898 |
| Date MEC : | 17/06/2022 |
| Kilométrage : | 37 933Km |
| Énergie : | Diesel |
RENAULT MASTER FOURGON MASTER FGN TRAC F3500 L2H2 BLUE DCI 135 CONFORT
| Référence : | VO005940 |
| Date MEC : | 17/05/2023 |
| Kilométrage : | 58 258Km |
| Énergie : | Diesel |
NISSAN NAVARA 2019 EURO6D-TEMP NAVARA 2.3 DCI 160 KING CAB TEKNA
| Référence : | VO005939 |
| Date MEC : | 06/01/2021 |
| Kilométrage : | 77 449Km |
| Énergie : | Diesel |
VOLVO XC60 B4 AdBlue 197ch Inscription Luxe
| Référence : | VO005892 |
| Date MEC : | 16/07/2021 |
| Kilométrage : | 124 820Km |
| Énergie : | Hybride diesel/electrique |
AUDI Q3 Sportback 35 TFSI 150ch S line
| Référence : | VO005894 |
| Date MEC : | 24/07/2020 |
| Kilométrage : | 93 773Km |
| Énergie : | Essence |
FORD PUMA 1.0 Flexifuel 125 ch mHEV S&S BVM6 ST-Line
| Référence : | VO005896 |
| Date MEC : | 28/03/2024 |
| Kilométrage : | 41 326Km |
| Énergie : | Essence |
RENAULT CLIO V Clio 1.0 TCe 90ch Evolution
| Référence : | VO005897 |
| Date MEC : | 09/11/2023 |
| Kilométrage : | 59 285Km |
| Énergie : | Essence |
