RENAULT TRAFIC FOURGON TRAFIC FGN L1H1 1200 KG DCI 125 ENERGY E6 GRAND CONFORT
Référence : | VO004923 |
Date MEC : | 27/03/2018 |
Kilométrage : | 96 677Km |
Énergie : | Diesel |
RENAULT KANGOO EXPRESS 1.5 DCI 90 ENERGY E6 EXTRA R-LINK
Référence : | VO004926 |
Date MEC : | 27/07/2018 |
Kilométrage : | 85 215Km |
Énergie : | Diesel |
PEUGEOT 208 AFFAIRE BLUEHDI 100 S&S BVM5 PREMIUM PACK
Référence : | VO004906 |
Date MEC : | 11/03/2020 |
Kilométrage : | 10Km |
Énergie : | Diesel |
FORD TRANSIT P350 2.0 TDCI 170 TREND Grand volume + Hayon
Référence : | VO004909 |
Date MEC : | 18/11/2019 |
Kilométrage : | 30 325Km |
Énergie : | Diesel |
RENAULT KANGOO EXPRESS 1.5 DCI 75 ENERGY E6 GRAND CONFORT
Référence : | VO004934 |
Date MEC : | 08/06/2018 |
Kilométrage : | 52 866Km |
Énergie : | Diesel |
RENAULT KANGOO EXPRESS L1 1.5 DCI 75 ENERGY EXTRA R-LINK
Référence : | VO004936 |
Date MEC : | 22/12/2015 |
Kilométrage : | 80 594Km |
Énergie : | Diesel |
RENAULT TRAFIC FOURGON TRAFIC FGN L1H1 1000 KG DCI 120 E6 GRAND CONFORT
Référence : | VO004927 |
Date MEC : | 27/11/2019 |
Kilométrage : | 58 860Km |
Énergie : | Diesel |
RENAULT CLIO IV SOCIETE CLIO SOCIETE DCI 90 ENERGY E6C AIR MEDIANAV
Référence : | VO004946 |
Date MEC : | 31/10/2018 |
Kilométrage : | 28 474Km |
Énergie : | Diesel |
RENAULT CLIO IV SOCIETE dCi 75 E6C Business Réversible
Référence : | VO004938 |
Date MEC : | 06/11/2018 |
Kilométrage : | 71 687Km |
Énergie : | Diesel |
RENAULT KANGOO EXPRESS 1.5 DCI 75 ENERGY E6 GRAND CONFORT
Référence : | VO004937 |
Date MEC : | 30/11/2018 |
Kilométrage : | 64 996Km |
Énergie : | Diesel |
RENAULT MASTER FOURGON MASTER FGN L2H2 3.5t 2.3 dCi 145 ENERGY E6 GRAND CONFORT
Référence : | VO004949 |
Date MEC : | 27/02/2018 |
Kilométrage : | 93 840Km |
Énergie : | Diesel |
RENAULT TRAFIC FOURGON TRAFIC FGN L1H1 1000 KG DCI 120 E6 GRAND CONFORT
Référence : | VO004928 |
Date MEC : | 27/11/2019 |
Kilométrage : | 51 330Km |
Énergie : | Diesel |