PEUGEOT 3008 1.2 130ch S&S BVM6 Allure
Référence : | VO005369 |
Date MEC : | 30/10/2018 |
Kilométrage : | 60 776Km |
Énergie : | Essence |
OPEL MOVANO FOURGON MOVANO F3300 L1H1 180 CH BITURBO START/STOP EASYTRONIC
Référence : | VO005388 |
Date MEC : | 26/02/2021 |
Kilométrage : | 57 234Km |
Énergie : | Diesel |
CITROEN C3 PureTech 82 Feel Edition
Référence : | VO005468 |
Date MEC : | 31/01/2017 |
Kilométrage : | 59 099Km |
Énergie : | Essence |
NISSAN JUKE 2023 Juke HYBRID 143 N-Connecta
Référence : | VO005469 |
Date MEC : | 06/06/2023 |
Kilométrage : | 21 825Km |
Énergie : | Hybride essence/electrique |
PEUGEOT 208 Electrique 50 kWh 136ch Allure
Référence : | VO005470 |
Date MEC : | 18/03/2022 |
Kilométrage : | 29 219Km |
Énergie : | Electrique |
CITROEN C4 e- 136 ch Automatique Shine
Référence : | VO005476 |
Date MEC : | 28/04/2022 |
Kilométrage : | 20 173Km |
Énergie : | Electrique |
RENAULT CLIO V SOCIETE CLIO SOCIETE BLUE DCI 85 AIR NAV
Référence : | VO005502 |
Date MEC : | 02/12/2019 |
Kilométrage : | 84 958Km |
Énergie : | Diesel |
RENAULT KADJAR TCe 140 FAP EDC Intens
Référence : | VO005534 |
Date MEC : | 17/12/2019 |
Kilométrage : | 64 960Km |
Énergie : | Essence |
RENAULT KANGOO EXPRESS BLUE DCI 95 EXTRA R-LINK
Référence : | VO005547 |
Date MEC : | 27/10/2020 |
Kilométrage : | 47 918Km |
Énergie : | Diesel |
RENAULT KADJAR TCe 160 FAP Intens
Référence : | VO005560 |
Date MEC : | 12/06/2019 |
Kilométrage : | 41 875Km |
Énergie : | Essence |
FORD TRANSIT CHASSIS CABINE TRANSIT Benne P350 L2 2.0 130 S&S HDT AMBIENTE
Référence : | VO005563 |
Date MEC : | 16/09/2022 |
Kilométrage : | 18 211Km |
Énergie : | Diesel |
RENAULT MASTER PROPULSION CCAB MASTER PROP RJ3500 L3 DCI 130 GD CONFORT BENNE + COFFRE
Référence : | VO005594 |
Date MEC : | 21/09/2021 |
Kilométrage : | 36 460Km |
Énergie : | Diesel |